
A complete database of all companies in the Altair.vc portfolio.
| Logo | Website | Company name | Company description | Founded date | Facebook link | # Employees | Est. revenue | Twitter link | Youtube link | Industries | HQ address | Fundraising data | Acquisition data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://s3.amazonaws.com/owler-image/logo/miro_owler_20231108_051222_original.png | miro.com | RealtimeBoard, Inc. | Miro is a California-based collaboration platform that provides solutions such as visual project management, process mapping and data visualization for businesses. | https://www.linkedin.com/company/mirohq/ | 2011-07-11T00:00:00Z | https://www.facebook.com/TryMiro | 1800 | 325000000 | https://twitter.com/mirohq | https://www.youtube.com/@MiroHQ | Software, Internet & Computer Services | {"city":"San Francisco","state":"US-CA","country":"USA","street1":"201 Spear Street","street2":"Suite 1100","postal_code":"94105"} | 4 items | 3 items |
| https://s3.amazonaws.com/owler-image/logo/deel_owler_20240710_044527_original.png | deel.com | Deel, Inc. | Deel is a California-based employee management platform that provides solutions such as payroll and attendance tracking for industries including retail and manufacturing. | https://www.linkedin.com/company/deel/ | 2018-07-11T00:00:00Z | https://www.facebook.com/GetDeel | 3000 | 500000000 | https://twitter.com/deel | https://www.youtube.com/@getdeel/ | Software, Internet & Computer Services | {"city":"San Francisco","state":"US-CA","country":"USA","street1":"425 1st","postal_code":"94105"} | 6 items | 7 items |
| https://s3.amazonaws.com/owler-image/logo/pandadoc_owler_20220323_164043_original.png | pandadoc.com | PandaDoc, Inc. | PandaDoc is a California-based document automation platform that offers solutions such as E-signatures and workflow management for healthcare and manufacturing sectors. | https://www.linkedin.com/company/pandadoc/ | 2011-07-11T00:00:00Z | https://www.facebook.com/PandaDoc/ | 500 | 52000000 | https://twitter.com/pandadoc | https://www.youtube.com/user/thePandaDoc | Software, Internet & Computer Services | {"city":"San Francisco","state":"US-CA","country":"USA","street1":"3739 Balboa Street","street2":"Suite 1083","postal_code":"94121"} | 5 items | 2 items |
| https://s3.amazonaws.com/owler-image/logo/openweb_owler_20211110_004139_original.png | openweb.com | OpenWeb Technologies Ltd. | OpenWeb is a New York-based social media platform that allows business advertisers and publishers to hold conversations with the community. | https://www.linkedin.com/company/openwebhq/ | 2011-07-11T00:00:00Z | https://www.facebook.com/OpenWebHQ/ | 265 | 60000000 | https://twitter.com/openwebhq?lang=en | https://www.youtube.com/channel/UCdkJxU-BHq1RQ8HN0asa0cg | Software, Internet & Computer Services | {"city":"New York","state":"US-NY","country":"USA","street1":"521 Broadway","postal_code":"10012"} | 8 items | 3 items |
| https://s3.amazonaws.com/owler-image/logo/socure_owler_20200930_225210_original.png | socure.com | Socure, Inc. | Socure is a New York-based SaaS platform that offers solutions such as digital identity verification and fraud prevention for sectors including finance and gaming. | https://www.linkedin.com/company/socure/ | 2012-07-11T00:00:00Z | https://www.facebook.com/socure | 550 | 115000000 | https://twitter.com/socureme | https://www.youtube.com/channel/UC16EUphp_Bu99x8HVvqDK-A | Software, Internet & Computer Services | {"city":"Incline Village","phone":"929-579-2726","state":"US-NV","country":"USA","street1":"885 Tahoe Blvd","street2":"Suite 11","postal_code":"89451"} | 15 items | 1 items |
Connect to 160+ data providers. No credit card required.